Wissenswertes
Allgemeine Infos zur Teichwirtschaft
- es werden hauptsächlich künstlich angelegte Teiche planvoll bewirtschaftet
- die Teichwirtschaft ist ein Teil der Landwirtschaft, insbesondere der Tierzucht
- Bayern ist ein Zentrum der deutschen Teichwirtschaft
- es werden jährlich auf 20.000 ha etwa 6.000 Tonnen Speisekarpfen erzeugt
- das entspricht etwa 50 % der gesamten Karpfenproduktion Deutschlands
- der Aischgrund ist die größte zusammenhängende Weiherlandschaft Europas
- hier sind über 7.000 Weiher zu finden
- hauptsächlich Familienbetriebe
- es gibt zwei Grundformen der Teichwirtschaft:
- Karpfenteichwirtschaft
- nutzt hauptsächlich die Naturnahrung (Würmer, Schnecken, usw.) im Teich
- Teiche werden häufig gedüngt, um die Naturnahrung zu steigern
- bei wärmeren Temperaturen wird mit Getreide (z. B. Gerste) zugefüttert
- Nebenfische sind meist Schleie, Hecht und Zander und Weißfische
- Forellenteichwirtschaft
- meist langgezogene Teiche mit kühlem, sauerstoffreichem Frischwasser
- Fische werden mit künstlichem Futter (Pellets) ernährt
- Nebenfische sind meist Saiblinge
Hier ein paar Infos zu den von uns besetzten Fischarten
Regenbogenforelle
Herkunft | Alaska, Kanada, USA, Russland |
Lateinische Name | Oncorhynchus mykiss |
Familie | Salmonidae |
Maximale Länge | bis zu 120 cm |
Maximales Gewicht | bis zu 25 kg |
Maximales Alter | 11 Jahre |
Aussehen | - Körper ist langgestreckt und zu den Seiten hin abgeflacht - besitzt auf dem Rücken eine Fettflosse - dunkle, braun-grüne Färbung - rosa schillernde Längsband entlang der beiden Flanken - rötlich-pink gefärbte Kiemendeckel |
Lebensraum | klare, sauerstoffreiche und nährstoffarme Gewässer |
optimale Wassertemperatur | 9 - 17 °C kann auch bis zu 20 °C aushalten |
Naturnahrung | - Insekten (Anflugnahrung) - kleinen Amphibien - Bachflohkrebsen - Würmern - Schnecken - kleinen Fischen (auch Artgenossen) |
Geschlechtsreife | etwa mit zwei Jahren |
Paarungszeit | zwischen Dezember und April |
vom Aussterben bedroht? | Nein |
Spiegelkarpfen
Herkunft | Europa |
Lateinische Name | Cyprinus carpio |
Familie | Cyprinidae |
Maximale Länge | bis zu 140 cm |
Maximales Gewicht | bis zu 50 kg |
Maximales Alter | ca. 50 Jahre |
Aussehen | - hochrückige, gedrungene und füllige Körperform - vier Barteln - nur wenige, große Schuppen - besitzt Schlundzähne - große Schwanzflosse, welche tief gegabelt und abgerundet ist - seitlich goldgelb bis braun |
Lebensraum | warme, stehende oder langsam fließende Gewässer |
optimale Wassertemperatur | 8 - 28 °C |
Naturnahrung | - Würmer - Schnecken - Muscheln - Kleinkrebse - Insektenlarven |
Geschlechtsreife | drittes oder viertes Lebensjahr |
Paarungszeit | Mai bis Juli |
vom Aussterben bedroht? | Nein, nur der Wildkarpfen ist bedroht |
Schleie
Herkunft | Europa |
Lateinische Name | Tinca tinca |
Familie | Tincidae |
Maximale Länge | bis zu 70 cm |
Maximales Gewicht | bis zu 7,5 kg |
Maximales Alter | ca. 35 Jahre |
Aussehen | - abgeplatteter Bauch - zwei Barteln - starke Schleimschicht - Farben gehen von dunkelgrün bis braun mit einem Goldglanz |
Lebensraum | überwiegend am Grund von langsam strömenden oder stehenden, warmen Gewässern |
optimale Wassertemperatur | 12 - 26 °C |
Naturnahrung | - Würmer - Schnecken - Muscheln - Insektenlarven - gelegentlich auch von Pflanzen |
Geschlechtsreife | ab dem dritten Lebensjahr |
Paarungszeit | Mai bis Juli |
vom Aussterben bedroht? | Nein |
Graskarpfen
Herkunft | Asien |
Lateinische Name | Ctenopharyngodon idella |
Familie | Xenocyprididae |
Maximale Länge | ca. 150 cm |
Maximales Gewicht | ca. 45 kg |
Maximales Alter | ca. 20 Jahre |
Aussehen | - langer und gestreckter Körperbau - Rücken ist olivgrün bis schwärzlich-grünlich gefärbt - Schnauze des Graskarpfens ist stumpf - keine Barteln - großen, silbernen Schuppen des Graskarpfens sind dunkel umrandet - Schwanzstiel ist kräftig |
Lebensraum | - ruhige, tiefe, warme Flüsse - wärmere Seen und Teichen |
optimale Wassertemperatur | 21 - 26 °C |
Naturnahrung | - Netzalgen - Laichkräuter - Schilf, - Rohrkolben - Seggen - Binsen - und sonstige Wasserpflanzen |
Geschlechtsreife | je nach Wassertemperatur zwischen vier und acht Jahren |
Paarungszeit | bei einer Wassertemperatur von über 20 °C |
vom Aussterben bedroht? | Nein |
Weitere wichtige Fischarten in der Teichwirtschaft
Hecht
Herkunft | Nordhalbkugel |
Lateinische Name | Esox lucius |
Familie | Esocidae |
Maximale Länge | bis zu 150 cm |
Maximales Gewicht | bis zu 30 kg |
Maximales Alter | bis zu 30 Jahre |
Aussehen | - langgestreckter Körper - sehr langer Kopf - wenige große Zähne und zahlreichen Fangzähnen - viele sehr kleine Schuppen - dunkelbraune bis grüne Färbung mit gelblichen Flecken |
Lebensraum | - krautreiche, klare Seen oder Flüsse mit niedriger Strömungsgeschwindigkeit |
optimale Wassertemperatur | 20 °C |
Naturnahrung | - hauptsächlich Fisch - auch Krebstiere und kleine Amphibien |
Geschlechtsreife | etwa im dritten Lebensjahr |
Paarungszeit | März bis Mai |
vom Aussterben bedroht? | Nein |
Zander
Herkunft | Europa |
Lateinische Name | Sander lucioperca |
Familie | Percidae |
Maximale Länge | bis zu 120 cm |
Maximales Gewicht | bis zu 20 kg |
Maximales Alter | ca. 20 Jahre |
Aussehen | - gestreckter Körperbau - langer Kiefer - zahlreiche Zähne - gräulich-grüne Oberseite und silberne Unterseite - leicht gelbliche Augen |
Lebensraum | Flüsse und Seen mit hartem, sandigen Grund |
optimale Wassertemperatur | 8 - 18 °C |
Naturnahrung | - kleinere Fische |
Geschlechtsreife | zwischen dem dritten und fünften Lebensjahr |
Paarungszeit | März bis Juni |
vom Aussterben bedroht? | Nein |